BCSD Instructional Calendar (2026-2027)
Days of the Week | Dates | Events |
|---|---|---|
Wednesday - Tuesday | August 5-11 | Teachers Return and Staff Development |
Wednesday | August 12 | First Day of School |
Monday | September 7 | Labor Day |
Friday | September 11 | Progress Reports |
Friday | October 9 | End of Q1 |
Monday | October 12 | ½ Teacher Workday/ ½ Staff Development Day/Inclement Weather Day (No School of Students) |
Tuesday | October 13 | 45th Day of School |
Friday | October 16 | Report Cards |
Friday | October 23 | 1/2 Day Students; 1/2 Day Parent Conferences |
Tuesday | November 3 | Election Day (Schools and Offices Closed) |
Friday | November 13 | Progress Reports |
Friday | November 20 | 1/2 Day Students; 1/2 Day Staff Development |
Monday - Friday | November 23-27 | Thanksgiving Break |
Friday | December 18 | 1/2 Day Students and Teachers/End of Q2 |
Monday - Tuesday | December 21 - January 5 | Winter Break |
Wednesday | January 6 | Teachers Return/Teacher Workday |
Thursday | January 7 | Students Return |
Wednesday | January 13 | Report Cards/ 90th Day of School |
Monday | January 18 | MLK Jr. Day (Schools and Offices Closed) |
Friday | January 29 | 1/2 Day Students; 1/2 Day Parent Conferences |
Friday | February 5 | Progress Reports |
Friday | February 12 | Staff Development/Inclement Weather Day (No School for Students) |
Monday | February 15 | Presidents’ Day (Schools and Offices Closed) |
Thursday | March 11 | End of Q3 |
Friday | March 12 | ½ Teacher Workday/ ½ Staff Development Day/Inclement Weather Day (No School for Students) |
Friday | March 19 | Report Cards |
Tuesday | March 23 | 135th Day of School |
Friday - Friday | March 26 - April 2 | Spring Break |
Friday | April 23 | 1/2 Day Students; 1/2 Day Staff Development/Progress Reports |
Monday | May 31 | Memorial Day |
Thursday | June 3 | Last Day of Class/Half Day for All Students/Report Cards/ 180th Day of School |
Friday | June 4 | Teacher Workday (Last Day for Teachers) |
BCSD Instructional Calendar Highlights
Inclement Weather Days
October 12, 2026
February 12, 2027
March 12, 2027
Berkeley County School District is a SCDE approved eLearning district. The current provision allows BCSD to use up to five (5) eLearning days. Such eLearning days are for emergency situations, such as inclement weather or utility interruptions (power outages and water loss). eLearning days are not days planned on the calendar.
Fall Break:
Monday-Friday off for Thanksgiving
Winter Break:
13 instructional days off
Last day with students is 12/18 (half day)
Return with a teacher workday on 1/6
Students return on 1/7
Spring Break:
March 26- April 2
Quarters:
Q1 - 42 days - Ends on 10/9
Q2 - 43 days - Ends on 12/18
Q3 - 43 days - Ends on 3/11
Q4 - 52 days - Ends on 6/3
Semesters:
S1 - 85 days - Ends on 12/18
S2 - 95 days - Ends on 6/3
Year End:
Students’ last day is 6/3 (half day)
Teacher workday is 6/4
South Carolina Department of Education Instructional Calendar Requirements
The school term is 190 days annually and must consist of a minimum of 180 days of instruction covering at least nine calendar months.
All school days missed because of snow, extreme weather conditions, or other disruptions requiring schools to close must be made up.
All school districts shall designate annually at least three days within their school calendars to be used as make-up days in the event of these occurrences.
Three days must be used for professional development.
The instructional day for secondary students must be at a minimum six hours a day, or its equivalent weekly, excluding lunch. The school day for elementary students must be at a minimum six hours a day, or its equivalent weekly, including lunch.
